Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1625
Título: | Qualidade de vida de idosos inseridos em um programa de atendimento em saúde e associações com as características do paciente, da doença, da terapêutica e suporte social |
Autor(es): | Pereira, Giovana Caldas Campos, Beatriz Pavan Shimazaki, Marcela Reis Pedrasini D'Arco, Claudia Kowalski, Ivonete Sanches Giacometti Nunes, Maria Inês Ferrari, Carla Maria Maluf |
Palavras-chave: | Qualidade de vida Idoso Saúde do idoso Apoio social |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | Caldas Pereira, Giovana, et al. “Qualidade de vida de idosos inseridos em um programa de atendimento em saúde e associações com as características do paciente, da doença, da terapêutica e suporte social ”. O Mundo da Saúde, vol. 45, janeiro de 2021, p. 493–507. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.15343/0104-7809.202145493507. |
Resumo: | O aumento da expectativa de vida entre indivíduos acima de 65 anos, vem modificando a pirâmide etária da população brasileira. Qualidade de vida (QV) é um parâmetro importante para avaliação do estado de saúde. O objetivo do estudo foi descrever a QV de idosos inseridos em um programa de atendimento ao idoso, evidenciar associações com as características do paciente, doença, terapêutica e suporte social contribuindo para melhor assistência a idosos que frequentam o serviço. Tratou-se de estudo, descritivo, quantitativo, transversal, correlacional com 85 indivíduos com 60 anos ou mais, alfabetizados, independentes nas atividades da vida diária, sem deficiência cognitiva/psíquica diagnosticada e que frequentavam o Centro Social Nossa Senhora do Rosário há no mínimo um mês. Para coleta das variáveis independentes utilizou-se um instrumento elaborado pelas autoras; além do teste de Morisk-Green e Índice de Complexidade Terapêutica (ICFT). A QV foi avaliada pelo WHOQOL-breve. 89,4% eram mulheres; 38,8% apresentavam 60 a 70 anos; 77,6% até 3 comorbidades, a mais frequente foi hipertensão (77,65%); 49,41% fazia uso de polifarmácia, o ICTF variou de 2,5 a 48,0 pontos para um a doze medicamentos/dia; 57,65% adquiriam a medicação pelo SUS; 64,80% apresentaram média/baixa adesão; 43,53% declararam como boa percepção de saúde. Quanto aos domínios do WHOQOL-breve, obteve-se como maior média no domínio social (75,5), seguido do psicológico (68,3), físico (67,1) e (64,8) no meio ambiente. Os resultados deste estudo destacaram que o sexo feminino, presença de doenças, a complexidade terapêutica e percepção de saúde ruim estão associados com menores índices de qualidade de vida desta população. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1625 |
ISSN: | 0104-7809 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Claudia Darco - Qualidade de vida de idosos inseridos em um programa.pdf | 442.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.