Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1568
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarro, Andreia Neves Comodo | en_US |
dc.contributor.author | Sangar, Claudia de Moura | en_US |
dc.contributor.author | Souza, Rafaella Storoli Custódio de | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T18:09:07Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T18:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SANGAR, Claudia de Moura; SOUZA, Rafaella Storoli Custódio de. Vacina contra HPV: fatores associados a cobertura e adesão. São Paulo, 2023. 35 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomediicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1568 | - |
dc.description.abstract | O câncer de colo de útero é responsável pela morte de milhares de mulheres por ano em todo o mundo, tornando assim o Papiloma Vírus Humano (HPV) um problema de saúde pública, já que sua infecção é a principal desencadeadora desse tipo de câncer. O controle integral desse tipo de câncer é composto pela prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A maneira mais completa, eficaz e com melhor custo-benefício para administrar essa doença infecciosa é através da vacinação. No Brasil, a vacina contra o HPV foi introduzida em 2014 para meninas e apenas em 2017 para meninos. Por mais que diversos estudos apontem a segurança da vacinação, o Ministério da Saúde encontra alguns desafios para alcançar a cobertura vacinal proposta desde o início da introdução da vacina, que seria de 80% da população-alvo. Portanto, foi realizada uma busca através de artigos nos principais bancos de dados científicos para discutir a adesão da vacina contra o papilomavírus humano pela população brasileira ao longo dos anos e os fatores associados à problemática cobertura vacinal. Por mais que a adesão à vacina tenha se mostrado maior nos anos em que houve campanhas, com o fim delas, as doses aplicadas diminuíram e não atingiram a meta proposta. Os motivos dessa baixa adesão à vacina contra o HPV podem envolver o preconceito, o mau entendimento e falta de conscientização. Para melhorar o cenário brasileiro, é preciso intensificar as estratégias para a vacinação dos jovens e difundir informações sobre a importância da vacina como forma de prevenção. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.subject | Cobertura vacinal | en_US |
dc.subject | Neoplasias do colo do útero | en_US |
dc.subject | Papillomavirus humano | en_US |
dc.subject | Vacinas | en_US |
dc.title | Vacina contra HPV: fatores associados a cobertura e adesão | en_US |
dc.type | tcc | en_US |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Claudia de Moura Sangar.pdf | 694.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.