Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1548
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Mauro Fantini Nogueira | en_US |
dc.contributor.author | Ribeiro, Giovanna Sanches | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T23:33:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T23:33:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Giovanna Sanches. Análise de técnicas de modulação gênica no auxílio à rejeição nos transplantes. São Paulo, 2023. 39 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1548 | - |
dc.description.abstract | Os transplantes vêm sendo utilizados como método curativo ao longo de muitos anos, no entanto grandes problemas o acompanham, sendo os principais a baixa disponibilidade de órgão para serem transplantados, e a dificuldade em estabelecer a compatibilidade entre dois indivíduos não idênticos. Além das adversidades acarretadas por meio da utilização das terapias imunossupressoras. Neste trabalho, a partir de uma revisão bibliográfica livre será analisada a eficiência e a aplicabilidade de métodos moleculares que visam a alteração da expressão de determinada região genômica como o miRNA e o CRISPR-Cas9, ou a partir da recodificação celular decorrente do iPSC, com o objetivo de impedir ou adiar o processo de rejeição ao enxerto. Foi evidenciado que diferentes métodos podem ser utilizados de maneiras distintas, assim apresentando eficácias divergentes entre si, o miRNA é o método que possui mais literatura disponível, assim apresentando resultados mais tangíveis e aplicáveis clinicamente, assim como o CRISPR-Cas9 que vem sendo utilizado em diferentes vertentes pretendendo cercear as traves impostas pelas diferenças genéticas, no entanto o iPSC não tem sido muito aplicado nesse campo, contudo os poucos resultados mostram uma possibilidade a ser explorada. De maneira geral todos os métodos apresentam resultados relevantes, sendo o miRNA mais eficiente visto que pode atuar como biomarcador; imunomodelador; modificador da expressão genética, além disso são moléculas biocompatíveis diminuindo riscos associados, da mesma maneira as outras técnicas apresentam um campo promissor que deve ser cada vez mais explorado. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.subject | Biotecnologia | en_US |
dc.subject | Células-tronco pluripotentes induzidas | en_US |
dc.subject | MicroRNAs | en_US |
dc.subject | Proteína 9 associada à CRISPR | en_US |
dc.title | Análise de técnicas de modulação gênica no auxílio à rejeição nos transplantes | en_US |
dc.type | tcc | en_US |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - GIOVANNA SANCHES RIBEIRO.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.