Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1350
Título: | Potencial de aplicação clínica das assinaturas mutacionais geradas pela exposição à colibactina produzida por cepas de escherichia coli PKS+ |
Autor(es): | Henriques, Dyana Alves Medeiros, Ana Beatriz Deleame |
Palavras-chave: | Análise mutacional de DNA Disbiose Escherichia coli Microbiota Neoplasias colorretais |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | MEDEIROS, Ana Beatriz Deleame. Potencial de aplicação clínica das assinaturas mutacionais geradas pela exposição à colibactina produzida por cepas de escherichia coli PKS+. São Paulo, 2022. 82 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2022. |
Resumo: | O câncer colorretal (CCR) é o terceiro câncer mais comum no mundo e é a segunda causa de morte associada a neoplasias, possuindo, como uma de suas causas, cepas patogênicas de Escherichia coli, a principal bactéria residente do intestino grosso e componente da microbiota. Dentre as cepas, E. coli pks+ têm chamado atenção, visto que são produtoras da colibactina, toxina que gera quebras de fita dupla no DNA, ativação de vias de reparo e interrupção do ciclo celular. Estudos recentes demonstram que a colibactina gera assinaturas mutacionais específicas nos tumores de pacientes com CCR. O objetivo do trabalho é avaliar o potencial de aplicação das assinaturas mutacionais geradas pela exposição à colibactina produzida por cepas de Escherichia coli pks+ no âmbito clínico. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa de artigos, livros e teses produzidos entre os anos de 2015 a 2022, nos idiomas português e inglês, em bases de dados como Google Scholar, Pubmed e Lilacs. A assinatura específica de colibactina é caracterizada por um padrão de substituição de base única em sequências ATA, ATT ou TTT (SBS88) além de deleções de timina em homopolímeros T (ID18). Observou-se que estes padrões estão presentes em organoides intestinais humanos, tecidos de pacientes com doenças inflamatórias intestinais e metástases de câncer colorretal. As assinaturas mutacionais fornecem informações sobre a etiologia do tumor e identificam processos mutagênicos na célula neoplásica, atuando como biomarcadores para determinados tipos de cânceres e como preditores de terapia. Apesar das desvantagens, novos estudos e ferramentas de bioinformática têm sido desenvolvidos a fim de se aprimorar e baratear a aplicação de novas assinaturas na clínica. As assinaturas mutacionais geradas por colibactina podem, portanto, fazer com que abordagens melhores relacionadas à dieta e à administração de fármacos ao paciente sejam tomadas para se obter uma resposta e/ou prognóstico mais adequados, bem como servirem como biomarcadores para identificação de lesões e, futuramente, orientar decisões de tratamento. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1350 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Beatriz Deleame Medeiros.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.