Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1302
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lucato, Jeanette Janaina Jaber | en_US |
dc.contributor.author | Conte, Ana Claudia Maceno | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T15:29:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T15:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CONTE, Ana Claudia Maceno. Análise retrospectiva dos efeitos da reabilitação cardiopulmonar em indivíduos hipertensos. São Paulo, 2022. 12 p. Trabalho em Formato de Artigo (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1302 | - |
dc.description.abstract | A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica não transmissível, frequentemente associada a fator de risco para doenças cardiovasculares (DCV). Esse estudo tem como objetivo analisar os efeitos da reabilitação cardiopulmonar e metabólica em pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Trata-se de um estudo de coorte, retrospectivo e quantitativo, para coleta de dados em prontuários de pacientes atendidos no setor de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica. Foi realizada análise estatística utilizando a média e desvio padrão para paramétricos e mediana e intervalo interquartil (25% e 75%) para não paramétricos. Como critérios de inclusão: pacientes com diagnóstico médico de HAS, atendidos no setor de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Como critérios de exclusão: pacientes que tiveram menos de três meses de terapia realizada. Foram ponderados os prontuários de 9 pacientes, sendo 6 homens e 3 mulheres, com idade média de 74 anos e IMC de 26,5. Não foram encontradas mudanças estatisticamente significativas na comparação, do início do programa de reabilitação para o final das terapias, das seguintes variáveis: Frequência Cardíaca (FC), Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD), Frequência Respiratória (f), BORG e medicamentos. No entanto, foi encontrada uma significativa mudança na comparação da capacidade funcional inicial para a final quando realizado o Shuttle Walk Test. Não foram encontradas mudanças significativas da PA após o programa de reabilitação cardiopulmonar e metabólica, porém podemos concluir que essas terapias contribuíram para o aumento da capacidade funcional dos pacientes analisados. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | en_US |
dc.subject | Hipertensão | en_US |
dc.subject | Fisioterapia | en_US |
dc.subject | Pressão arterial | en_US |
dc.title | Análise retrospectiva dos efeitos da reabilitação cardiopulmonar em indivíduos hipertensos | en_US |
dc.type | Trabalho de conclusão de Curso | en_US |
dc.publisher.course | Fisioterapia | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Claudia Maceno Conte.pdf | 172.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.