Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Henriques, Dyana Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Hoffmann, Julia Moreira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T10:29:18Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T10:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | HOFFMANN, Julia Moreira. Avaliação da formação de biofilme por isolados clínicos de Trichosporon spp., provenientes de diferentes centros médicos do Brasil e suas implicações no prognóstico da doença. São Paulo, 2017. 60 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.saocamilo-sp.br/xmlui/handle/123456789/1115 | - |
dc.description.abstract | Leveduras do gênero Trichosporon, consideradas patógenos oportunistas emergentes, estão entre a segunda ou terceira causa de infecções invasivas em ambiente hospitalar, destacando-se pacientes portadores de doenças hematológicas malignas, neutropênicos e em uso de dispositivos médicos invasivos. A identificação de Trichosporon spp. por técnicas fenotípicas apresenta acurácia limitada, sendo as ferramentas moleculares as mais indicadas para identificação das espécies deste gênero. Na literatura há poucos trabalhos que estudaram a capacidade de formação de biofilme por isolados patogênicos de Trichosporon. Objetivos: Avaliar a capacidade de formação de biofilme de isolados de Trichosporon sp. obtidos de pacientes com infecções fúngicas invasivas atendidos em diferentes centros médicos brasileiros e relacionar os dados obtidos com o desfecho clínico de cada caso. Material e métodos: Foram utilizados 31 isolados de infecções invasivas por Trichosporon sp. recebidos ao longo de 18 anos, sendo esses provenientes de amostras de hemoculturas positivas. A identificação das espécies foi realizada por PCR e sequenciamento da região IGS1 do rDNA utilizando os primers 26SFe 5SR. A avaliação da formação de biofilme foi realizada pela quantificação da biomassa total por meio da coloração com cristal violeta. Resultados: Dos 31 isolados de Trichosporon sp. analisados, a espécie T. asahii foi a mais frequente (26 isolados) seguida de T. asteroides e T. inkin (2 isolados cada) e T. faecale (1 isolado). Em relação à formação de biofilme avaliada pela coloração com cristal violeta, todos os isolados apresentaram capacidade de adesão, sendo T. asahii, T. inkin e T. asteroides as espécies que apresentaram maior biomassa. Dos 31 isolados estudados apenas 7 foram considerados para correlação entre formação de biofilme e desfecho clínico desfavorável, dos 7 isolados 5 eram altos formadores, 1 era médio formador e 1 era baixo formador de biofilme. Conclusões: T. asahii foi a espécie mais prevalente nos isolados de hemoculturas analisados. Quanto à produção de biofilme, T. asahii e T. inkin foram classificados como altos formadores, T. asteroides como médio formador e T. faecale como baixo formador de biofilme. Dos 7 isolados de Trichosporon spp. considerados para análise de correlação entre formação de biofilme e mortalidade dos pacientes, 71,4% possuíam alta capacidade de produção de biofilme e eram da espécie Trichosporon asahii. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário São Camilo | - |
dc.subject | Biofilmes | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico | pt_BR |
dc.title | Avaliação da formação de biofilme por isolados clínicos de Trichosporon spp., provenientes de diferentes centros médicos do Brasil e suas implicações no prognóstico da doença | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.course | Biomedicina | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Julia Moreira Hoffmann.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Ficha Catalográfica.pdf | 7.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.