Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repo.saocamilo-sp.br:8080/jspui/handle/123456789/1088
Título: | Interferência de aspectos sociais e outros condicionantes na aceitação da vacina contra o papilomavírus humano para a prevenção do desenvolvimento do câncer do colo do útero |
Autor(es): | Henrique, Dyana Alves Canello, Lethicia Moura Pinto, Caroline Ramos |
Palavras-chave: | Papillomaviridae Vacinas |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Centro Universitário São Camilo |
Citação: | CANELLO, Lethicia Moura; PINTO, Caroline Ramos. Interferência de aspectos sociais e outros condicionantes na aceitação da vacina contra o papilomavírus humano para a prevenção do desenvolvimento do câncer do colo do útero. São Paulo, 2016. 70 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2016. |
Resumo: | O câncer do colo do útero é considerado um importante problema de saúde pública. De acordo com a última estimativa mundial, em 2012, ocorreram 527 mil casos novos e 265 mil óbitos em mulheres, decorrentes dessa neoplasia. No Brasil, são esperados 16.340 casos novos de câncer do colo do útero no ano de 2016, com um risco estimado de 15,85 casos a cada 100 mil mulheres. Este trabalho teve como objetivo discorrer sobre a associação entre o vírus HPV e o desenvolvimento do câncer do colo uterino, assim como, abordar aspectos estruturais e composicionais da vacina contra o vírus. Realizar comparações epidemiológicas, culturais, socioeconômicas e educacionais que cerceiam a vacinação contra o HPV e o câncer cervical, analisando a interferência desses condicionantes na aceitação da vacinação. Foi feita uma revisão bibliográfica em livros e artigos de estudos anteriores, abordando os temas citados. O papilomavírus humano (HPV) é um agente infeccioso de epitélios queratinizados e não queratinizados. Há uma grande diversidade de sorotipos de HPV, sendo os principais a infectar o trato genital os HPV tipo 6 e 11, responsáveis por causar verrugas genitais, e os HPV tipo 16 e 18, que estão associados à cerca de 70% dos casos de câncer cervical em todo o mundo. Com o objetivo de prevenir a infecção pelo HPV e, consequentemente, o desenvolvimento do câncer do colo uterino, foram criadas as vacinas bivalente e quadrivalente e para mulheres que ja possuem lesões, estão sendo desenvolvidas vacinas terapêuticas. No Brasil, menos de 15% da população feminina está envolvida em algum programa de prevenção do câncer de colo de útero o que explicaria, em parte, a alta taxa de incidência dessa patologia no país. A aplicação da vacina é um dos melhores meios de prevenção contra o HPV. Porém, seja pela falta de conhecimentos ou pela impossibilidade econômica de aquisição, a vacina é, na maioria das vezes, inacessível para população brasileira. Outro ponto é a percepção superficial sobre a doença, havendo falta de conhecimento em relação à manifestação clínica, predisposição ao câncer do colo do útero e existência da vacina preventiva. A falta de conhecimento por conta de educadores reforça o problema, pois, se os mesmos não possuem conhecimento sobre o HPV não podem exercer práticas de ensino para a prevenção dessa doença. A disposição de tomar a vacina contra o HPV é proporcional ao nível de conhecimento que se tem sobre o assunto e os programas nacionais de imunização têm associação significativa com a aceitação da vacina contra o HPV e seus participantes. |
URI: | http://repo.saocamilo-sp.br/xmlui/handle/123456789/1088 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capa.pdf | 82.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Ficha Catalográfica.pdf | 106.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Lethicia Moura Canello.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.